Автор Тема: ВНИМАНИЕ!!! Рязко се е увеличила сеизмичната активност в района Индоне  (Прочетена 2928 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

firma

  • Гост
Рязко се е увеличила сеизмичната активност в района Индонезия.

DATE                                  LAT     LON     MAG     DEPTH     REGION
11-MAR-2006 04:49:16     1.82     -90.89     4.9     10.0     GALAPAGOS ISLANDS REGION
11-MAR-2006 04:47:29    10.53    94.25    4.9    22.3    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
11-MAR-2006 04:30:18    24.02    126.74    4.5    33.3    RYUKYU ISLANDS
11-MAR-2006 03:05:24    -22.60    -179.61    4.4    547.5    SOUTH OF FIJI ISLANDS
10-MAR-2006 22:13:53    10.24    93.69    4.7    23.2    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 20:04:09    10.68    94.32    4.6    25.0    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 19:38:44    14.88    -93.80    4.7    44.6    NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
10-MAR-2006 17:59:23    11.93    94.42    4.6    24.8    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 16:30:47    10.75    94.34    4.8    23.4    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 15:08:22    10.72    94.27    4.9    20.1    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 12:31:13    10.63    94.50    4.4    21.2    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 12:03:58    10.70    94.44    5.0    22.3    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 11:07:20    24.24    122.66    4.5    79.3    TAIWAN REGION
10-MAR-2006 10:12:20    -60.41    -46.56    5.6    20.1    SCOTIA SEA
10-MAR-2006 09:26:01    -7.95    107.58    4.8    60.1    JAWA, INDONESIA
10-MAR-2006 09:13:11    10.51    94.17    4.7    30.0    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 08:55:47    37.25    140.98    4.5    47.2    EASTERN HONSHU, JAPAN
10-MAR-2006 07:50:14    33.12    73.88    5.0    10.0    PAKISTAN
10-MAR-2006 05:27:46    10.50    94.20    4.7    21.9    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 05:06:09    10.55    94.28    4.8    22.8    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 04:43:33    10.66    94.30    5.3    22.9    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 04:05:42    10.72    94.27    5.2    23.4    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
10-MAR-2006 01:13:42    11.01    94.50    4.9    23.1    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
09-MAR-2006 23:00:25    10.71    94.31    4.8    30.0    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
09-MAR-2006 22:30:52    11.10    94.29    5.1    30.0    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
09-MAR-2006 21:37:00    10.68    94.41    5.1    18.0    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
09-MAR-2006 20:25:46    10.77    94.61    4.9    20.8    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
09-MAR-2006 19:15:44    10.75    94.43    5.0    22.5    ANDAMAN ISLANDS, INDIA
09-MAR-2006 18:21:51    10.84    94.57    5.4    10.0    ANDAMAN ISLANDS, INDIA

източник:Ricardo-начинаещ сеизмолог ;D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27